| EXPRO NORTH SEA LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | FINNING (UK) LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | G T ENGINE SERVICES LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        January 2025February 2025August 2025 | 
                            
                                | GA TELESIS (UK) LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        January 2025February 2025March 2025May 2025June 2025July 2025August 2025 | 
                            
                                | GC AVIATION MAINTENANCE LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | GE AIRCRAFT ENGINE SERVICES LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        January 2025February 2025March 2025April 2025May 2025June 2025August 2025 | 
                            
                                | GE CALEDONIAN LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        January 2025February 2025 | 
                            
                                | GENERATOR SOLUTIONS AS LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        March 2025May 2025June 2025July 2025 | 
                            
                                | GENPRO GENERATORS LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | GFE POWER PRODUCTS LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | GLOBAL 2000 LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | GOODRICH ACTUATION SYSTEMS LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | GOODRICH CONTROL SYSTEMS | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        April 2025June 2025July 2025 | 
                            
                                | GTI POWER GENERATION LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | GUARDTECH CLEANROOMS LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | HAWK AVIATION EUROPE LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | HOWARD & SONS EXPORTS LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | INDUSTRIAL ELECTRONIC REPAIRS LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | J R PLANT SALES LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | JOHNSON CONTROLS BUILDING EFFICIENCY UK LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | JPE INTERNATIONAL LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | JSPUK LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        January 2025March 2025June 2025 | 
                            
                                | KG AIRCRAFT ROTABLES CO LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        February 2025May 2025July 2025 | 
                            
                                | KIRINTEC LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | Klettur Sala og  jonusta | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | KLM UK ENGINEERING LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        January 2025February 2025 | 
                            
                                | KONECRANES DEMAG UK LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | L JACKSON & CO LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | LAING OROURKE CONSTRUCTION LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | LEONARDO UK LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        February 2025March 2025April 2025May 2025June 2025August 2025 | 
                            
                                | LIEBHERR SUNDERLAND WORKS | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | LONGULF TRADING (UK) LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | MACTRA SHOP EQUIPMENT & FITTINGS LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | MAINSTREAM FLEET LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | MANOR RENEWABLE ENERGY LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        January 2025May 2025June 2025August 2025 | 
                            
                                | MARINE PROCUREMENT LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | MARUBENI-KOMATSU LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        January 2025February 2025March 2025April 2025May 2025June 2025July 2025August 2025 | 
                            
                                | MCHALE PLANT SALES LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | MECC ALTE (UK) LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        January 2025February 2025March 2025April 2025May 2025June 2025July 2025August 2025 | 
                            
                                | MEL AVIATION COMPONENTS LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        January 2025March 2025April 2025May 2025June 2025July 2025August 2025 | 
                            
                                | MICHAEL DENNIS & KAREN MOIRA DENNIS | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | MICROMECH LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | MOTION APPLIED LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | MULTIFLIGHT LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | MULTIMATIC UK LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | NECTAR GROUP LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | NIDEC CONTROL TECHNIQUES LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) | 
                                        January 2025February 2025March 2025April 2025May 2025June 2025July 2025August 2025 | 
                            
                                | NORDEX UK LIMITED | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  | 
                            
                                | OAKLEY HORSE BOXES LTD | Commodity code: 85 01 62 0085016200 | AC generators "alternators", of an output > 75 kVA but <= 375 kVA (excl. photovoltaic generators) |  |